| Material | Au | Solder | Cu | Ni | Electroless Ni/Au |
Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | +SnAg | +Ni +SnAg |
+Ni +Au |
- | +SnAg | |||||||
| Form | PLATE | STUD | PLATE | MOUNT | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | PLATE | - |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| MB50 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB60 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB80 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| MB130 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| CC40 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| IP40 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy/Vernier Bump Short/ Breakdown Voltage |
| CC80 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy |
| IP80 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| CC80TSV | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ●/◎ | TSV |
| CC80MarkⅡ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Daisy/Migration |
| CC80MarkⅡWM | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ◎ | Daisy/Migration |
| WM40-0101 | - | - | - | - | ◎ | ● | - | - | - | - | - | - |
| CC80MarkⅢ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ◎ | Daisy/Migration |
| WM40-0102 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| CC80MarkⅣ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| IP80MarkⅣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | Daisy |
| FC150LC | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | Daisy |
| FC150(Si) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | Daisy |
| FC150(Glass) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| FC150SC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FC200(Si) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FC200(Glass) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| FC200SC | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy |
| FBW | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| WLP | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | Daisy |
| ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Migration |
| STAC | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| STAC150FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| STAC300FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Stress/ Thermal/ HeatGeneration |
| HPW | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Thermal/ Heat Generation |
| HPW150FA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Thermal/ Heat Generation |
| HPWTSV | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ◎ | TSV |
| LCD30 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Daisy/ Breakdown Voltage |
| PWB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bondability |
ウェハ成膜・試作サービス
シリコンウェハ
| サイズ | φ4~φ12 |
|---|---|
| 種類 | プライムウェハ、モニターウェハ等供給可能 |
| 数量 | 1部数枚より対応可能 |
| 備考 | アズスライスウェハも供給可能 |
ガラスウェハ
| サイズ | φ6、φ8(その他サイズは応相談) |
|---|---|
| 種類 | テンパックス等供給可能 |
| 数量 | 1部数枚より対応可能 |
| 備考 | 下地SiO2等多層対応可能 (例:Si/SiO2(3000)/ Ta(3000Å)) |
金属膜付きシリコンウェハ
| サイズ | φ8(その他サイズは応相談) |
|---|---|
| 種類 | Al、AlCu、Ta、Ti、Au、Pt、Au、Cu…等 |
| 数量 | 1部数枚より対応可能 |
| 備考 | 下地SiO2等多層対応可能 (例:Si/SiO2(3000)/ Ta(3000Å)) |
その他膜付きシリコンウェハ
| サイズ | φ8 (その他サイズは応相談) |
|---|---|
| 種類 | ポリイミド、Low-K膜、PBO膜、BCB膜レジスト、ITO膜付け…等 |
| 数量 | 1部数枚より対応可能 |
| 備考 | 下地TEOS等の上に積層対応可能 (例:Si/TEOS(3000Å)PI(4µm)) |

























